歡迎您訪問承德綠世界活性炭有限公司網(wǎng)站!
服務(wù)熱線:0314-6082200
GWB-油脂脫色活性炭
產(chǎn)品描述
本品選用于工業(yè)油、礦物油、食用油的脫色、去雜味及膠雜質(zhì),廣泛用于食品工業(yè)和化學工業(yè)的液相脫色、精制。
技術(shù)指標
亞甲蘭脫色力 | ML | ≥ | 8.0 |
充填比重 | G/CM2 | ≥ | 0.5 |
干燥減重 | % | ≤ | 15 |
灼燒殘渣 | % | ≤ | 5.0 |
酸溶物 | % | ≤ | 0.2 |
醇溶物 | % | ≤ | 3.5 |
氯化物(CL-) | % | ≤ | 0.10 |
鐵(FE3) | % | ≤ | 0.15 |
硫化物(SO4) | % | ≤ | 0.15 |
重金屬(PB) | % | ≤ | 0.005 |
PH值 | % | ≤ | 4.5-7.5 |
粒度 | |||
20-40目 | % | ≥ | 90 |
40-60目 | % | ≥ | 90 |
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加